Alle 51 Anbieter in einer Tabelle: Typ, Zielgruppe, Mindestanlagen und Gebühren. Sortieren Sie nach der für Ihre Situation wichtigen Spalte und lesen Sie anschließend die Einzelanalysen.
| Anbieter | Typ | Für | Mindestanlage | Gebühren |
|---|---|---|---|---|
| Forge Global | Secondary Marketplace | Accredited | Prüfen | Prüfen |
| EquityZen | Secondary Marketplace | Accredited | Prüfen | Prüfen |
| Hiive | Secondary Marketplace | Accredited | Prüfen | Prüfen |
| Nasdaq Private Market | Secondary Marketplace | Institutional | Prüfen | Prüfen |
| Linqto | Secondary Marketplace | Accredited | Prüfen | Prüfen |
| Notice | Secondary Marketplace | Accredited | Prüfen | Prüfen |
| Caplight | Secondary Marketplace | Institutional | Prüfen | Prüfen |
| ApeVue | Secondary Marketplace | Institutional | Prüfen | Prüfen |
| InvestX | Secondary Marketplace | Accredited | Prüfen | Prüfen |
| Zanbato | Secondary Marketplace | Institutional | Prüfen | Prüfen |
| Manhattan Venture Partners | Secondary Marketplace | Institutional | Prüfen | Prüfen |
| Destiny Tech100 (DXYZ) | Listed Fund | Retail | Prüfen | Prüfen |
| ARK Venture Fund (ARKVX) | Listed Fund | Retail | Prüfen | Prüfen |
| Fundrise Innovation Fund | Listed Fund | Retail | Prüfen | Prüfen |
| Fundrise Growth Tech Fund | Listed Fund | Retail | Prüfen | Prüfen |
| BlackRock Private Markets Fund | Listed Fund | Accredited | Prüfen | Prüfen |
| Vanguard-HarbourVest Private Fund | Listed Fund | Accredited | Prüfen | Prüfen |
| ARK Closed-End Vehicles | Listed Fund | Retail | Prüfen | Prüfen |
| GSV Ventures | Listed Fund | Accredited | Prüfen | Prüfen |
| SoFi Interval Funds | Listed Fund | Retail | Prüfen | Prüfen |
| iCapital | Feeder / SPV Platform | Advisor | Prüfen | Prüfen |
| CAIS | Feeder / SPV Platform | Advisor | Prüfen | Prüfen |
| Moonfare | Feeder / SPV Platform | Accredited | Prüfen | Prüfen |
| Titanbay | Feeder / SPV Platform | Accredited | Prüfen | Prüfen |
| AngelList | Feeder / SPV Platform | Accredited | Prüfen | Prüfen |
| Sydecar | Feeder / SPV Platform | Accredited | Prüfen | Prüfen |
| Allocations | Feeder / SPV Platform | Accredited | Prüfen | Prüfen |
| Roundtable | Feeder / SPV Platform | Accredited | Prüfen | Prüfen |
| Odin | Feeder / SPV Platform | Accredited | Prüfen | Prüfen |
| Yieldstreet | Feeder / SPV Platform | Accredited | Prüfen | Prüfen |
| EquityBee | Options / Liquidity | Employees | Prüfen | Prüfen |
| SecFi | Options / Liquidity | Employees | Prüfen | Prüfen |
| ESO Fund | Options / Liquidity | Employees | Prüfen | Prüfen |
| Vested | Options / Liquidity | Employees | Prüfen | Prüfen |
| Liquid Stock | Options / Liquidity | Employees | Prüfen | Prüfen |
| Republic | Equity Crowdfunding | Retail | Prüfen | Prüfen |
| StartEngine | Equity Crowdfunding | Retail | Prüfen | Prüfen |
| Wefunder | Equity Crowdfunding | Retail | Prüfen | Prüfen |
| DealMaker | Equity Crowdfunding | Retail | Prüfen | Prüfen |
| Netcapital | Equity Crowdfunding | Retail | Prüfen | Prüfen |
| MicroVentures | Equity Crowdfunding | Retail | Prüfen | Prüfen |
| UnlistedZone | Regional - India | India retail | Prüfen | Prüfen |
| Precize | Regional - India | India retail | Prüfen | Prüfen |
| Stockify | Regional - India | India retail | Prüfen | Prüfen |
| InCred Money | Regional - India | India retail | Prüfen | Prüfen |
| Altius Investech | Regional - India | India retail | Prüfen | Prüfen |
| UnlistedKart | Regional - India | India retail | Prüfen | Prüfen |
| Crowdcube | Regional - UK/EU | UK/EU retail | Prüfen | Prüfen |
| Seedrs | Regional - UK/EU | UK/EU retail | Prüfen | Prüfen |
| ADDX | Regional - Singapore | Accredited | Prüfen | Prüfen |
| Alta Exchange | Regional - Singapore | Accredited | Prüfen | Prüfen |
Die Pre-IPO-Fonds-Vergleichstabelle lesen
Zur Prüfung markierte Felder sind bewusst leer. Mindestbeträge und Gebührenstrukturen ändern sich in diesem Markt häufig und variieren je Geschäft; eine selbstbewusst präsentierte veraltete Zahl ist schlechter als eine ehrliche Lücke. Bestätigen Sie jede Angabe beim Anbieter, bevor Sie damit planen.
Risikohinweis
Pre-IPO- und private Wertpapiere sind illiquide und spekulativ. Sie können den gesamten investierten Betrag verlieren. Es gibt keine Garantie für einen Börsengang oder einen anderen Exit, Bewertungen sind indikativ und keine handelbaren Kurse, und künftige Runden können Ihren Anteil verwässern oder neu bewerten. Diese Seite ist allgemeine Information, keine Beratung zu Ihrer Situation.
Über den Autor
Ben Sim
Gründer und Leiter Research bei PreIpoFunds. Schreibt über Zugang zu privaten Märkten, Fondsstrukturen und darüber, wie Privatanleger und akkreditierte Investoren Pre-IPO-Unternehmen tatsächlich erreichen. Vollständiges Profil und Methodik →
Quellen & weiterführende Links
Mit gepunkteter Unterstreichung markierte Zahlen sind indikativ und müssen vor jeder Handlung anhand der Offenlegungen des Anbieters geprüft werden.