将全部51家提供方放在一张表中比较:类型、服务对象、最低投资额和费用。按最符合您情况的列排序,再阅读各提供方的评测。
我们的角色。PreIpoFunds不销售证券。我们比较所有可核实的途径,并根据您的投资规模、投资者资格与所在司法辖区为您对接合适的平台-包括在没有合适途径时如实告知。 免费匹配 →
| 提供方 | 类型 | 服务对象 | 最低投资额 | 费用 |
|---|---|---|---|---|
| Forge Global | Secondary Marketplace | Accredited | 需核实 | 需核实 |
| EquityZen | Secondary Marketplace | Accredited | 需核实 | 需核实 |
| Hiive | Secondary Marketplace | Accredited | 需核实 | 需核实 |
| Nasdaq Private Market | Secondary Marketplace | Institutional | 需核实 | 需核实 |
| Linqto | Secondary Marketplace | Accredited | 需核实 | 需核实 |
| Notice | Secondary Marketplace | Accredited | 需核实 | 需核实 |
| Caplight | Secondary Marketplace | Institutional | 需核实 | 需核实 |
| ApeVue | Secondary Marketplace | Institutional | 需核实 | 需核实 |
| InvestX | Secondary Marketplace | Accredited | 需核实 | 需核实 |
| Zanbato | Secondary Marketplace | Institutional | 需核实 | 需核实 |
| Manhattan Venture Partners | Secondary Marketplace | Institutional | 需核实 | 需核实 |
| Destiny Tech100 (DXYZ) | Listed Fund | Retail | 需核实 | 需核实 |
| ARK Venture Fund (ARKVX) | Listed Fund | Retail | 需核实 | 需核实 |
| Fundrise Innovation Fund | Listed Fund | Retail | 需核实 | 需核实 |
| Fundrise Growth Tech Fund | Listed Fund | Retail | 需核实 | 需核实 |
| BlackRock Private Markets Fund | Listed Fund | Accredited | 需核实 | 需核实 |
| Vanguard-HarbourVest Private Fund | Listed Fund | Accredited | 需核实 | 需核实 |
| ARK Closed-End Vehicles | Listed Fund | Retail | 需核实 | 需核实 |
| GSV Ventures | Listed Fund | Accredited | 需核实 | 需核实 |
| SoFi Interval Funds | Listed Fund | Retail | 需核实 | 需核实 |
| iCapital | Feeder / SPV Platform | Advisor | 需核实 | 需核实 |
| CAIS | Feeder / SPV Platform | Advisor | 需核实 | 需核实 |
| Moonfare | Feeder / SPV Platform | Accredited | 需核实 | 需核实 |
| Titanbay | Feeder / SPV Platform | Accredited | 需核实 | 需核实 |
| AngelList | Feeder / SPV Platform | Accredited | 需核实 | 需核实 |
| Sydecar | Feeder / SPV Platform | Accredited | 需核实 | 需核实 |
| Allocations | Feeder / SPV Platform | Accredited | 需核实 | 需核实 |
| Roundtable | Feeder / SPV Platform | Accredited | 需核实 | 需核实 |
| Odin | Feeder / SPV Platform | Accredited | 需核实 | 需核实 |
| Yieldstreet | Feeder / SPV Platform | Accredited | 需核实 | 需核实 |
| EquityBee | Options / Liquidity | Employees | 需核实 | 需核实 |
| SecFi | Options / Liquidity | Employees | 需核实 | 需核实 |
| ESO Fund | Options / Liquidity | Employees | 需核实 | 需核实 |
| Vested | Options / Liquidity | Employees | 需核实 | 需核实 |
| Liquid Stock | Options / Liquidity | Employees | 需核实 | 需核实 |
| Republic | Equity Crowdfunding | Retail | 需核实 | 需核实 |
| StartEngine | Equity Crowdfunding | Retail | 需核实 | 需核实 |
| Wefunder | Equity Crowdfunding | Retail | 需核实 | 需核实 |
| DealMaker | Equity Crowdfunding | Retail | 需核实 | 需核实 |
| Netcapital | Equity Crowdfunding | Retail | 需核实 | 需核实 |
| MicroVentures | Equity Crowdfunding | Retail | 需核实 | 需核实 |
| UnlistedZone | Regional - India | India retail | 需核实 | 需核实 |
| Precize | Regional - India | India retail | 需核实 | 需核实 |
| Stockify | Regional - India | India retail | 需核实 | 需核实 |
| InCred Money | Regional - India | India retail | 需核实 | 需核实 |
| Altius Investech | Regional - India | India retail | 需核实 | 需核实 |
| UnlistedKart | Regional - India | India retail | 需核实 | 需核实 |
| Crowdcube | Regional - UK/EU | UK/EU retail | 需核实 | 需核实 |
| Seedrs | Regional - UK/EU | UK/EU retail | 需核实 | 需核实 |
| ADDX | Regional - Singapore | Accredited | 需核实 | 需核实 |
| Alta Exchange | Regional - Singapore | Accredited | 需核实 | 需核实 |
如何读懂Pre-IPO基金比较表
标注为待核实的字段是刻意留空的。这个市场的最低投资额与费率表频繁变动,且因交易而异;自信地给出一个过时数字,比一个诚实的空白更糟。在依据任何数字做规划之前,请与平台确认。
风险提示
Pre-IPO及未上市证券流动性差且具投机性,您可能损失全部投资本金。IPO或任何其他退出方式均无保证,估值仅为指示性参考而非可成交价格,后续融资可能稀释或重新定价您的股份。本页为一般信息,不构成针对您个人情况的投资建议。
来源与延伸阅读
带虚线下划线的数字为指示性数据,在您据此行动之前,必须以平台自身的披露加以核实。