將全部51家提供方放在一張表中比較:類型、服務對象、最低投資額與費用。按最符合您情況的欄位排序,再閱讀各提供方的評測。
我们的角色。PreIpoFunds不销售证券。我们比较所有可核实的途径,并根据您的投资规模、投资者资格与所在司法辖区为您对接合适的平台-包括在没有合适途径时如实告知。 免費媒合 →
| 提供方 | 類型 | 服務對象 | 最低投資額 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| Forge Global | Secondary Marketplace | Accredited | 需查證 | 需查證 |
| EquityZen | Secondary Marketplace | Accredited | 需查證 | 需查證 |
| Hiive | Secondary Marketplace | Accredited | 需查證 | 需查證 |
| Nasdaq Private Market | Secondary Marketplace | Institutional | 需查證 | 需查證 |
| Linqto | Secondary Marketplace | Accredited | 需查證 | 需查證 |
| Notice | Secondary Marketplace | Accredited | 需查證 | 需查證 |
| Caplight | Secondary Marketplace | Institutional | 需查證 | 需查證 |
| ApeVue | Secondary Marketplace | Institutional | 需查證 | 需查證 |
| InvestX | Secondary Marketplace | Accredited | 需查證 | 需查證 |
| Zanbato | Secondary Marketplace | Institutional | 需查證 | 需查證 |
| Manhattan Venture Partners | Secondary Marketplace | Institutional | 需查證 | 需查證 |
| Destiny Tech100 (DXYZ) | Listed Fund | Retail | 需查證 | 需查證 |
| ARK Venture Fund (ARKVX) | Listed Fund | Retail | 需查證 | 需查證 |
| Fundrise Innovation Fund | Listed Fund | Retail | 需查證 | 需查證 |
| Fundrise Growth Tech Fund | Listed Fund | Retail | 需查證 | 需查證 |
| BlackRock Private Markets Fund | Listed Fund | Accredited | 需查證 | 需查證 |
| Vanguard-HarbourVest Private Fund | Listed Fund | Accredited | 需查證 | 需查證 |
| ARK Closed-End Vehicles | Listed Fund | Retail | 需查證 | 需查證 |
| GSV Ventures | Listed Fund | Accredited | 需查證 | 需查證 |
| SoFi Interval Funds | Listed Fund | Retail | 需查證 | 需查證 |
| iCapital | Feeder / SPV Platform | Advisor | 需查證 | 需查證 |
| CAIS | Feeder / SPV Platform | Advisor | 需查證 | 需查證 |
| Moonfare | Feeder / SPV Platform | Accredited | 需查證 | 需查證 |
| Titanbay | Feeder / SPV Platform | Accredited | 需查證 | 需查證 |
| AngelList | Feeder / SPV Platform | Accredited | 需查證 | 需查證 |
| Sydecar | Feeder / SPV Platform | Accredited | 需查證 | 需查證 |
| Allocations | Feeder / SPV Platform | Accredited | 需查證 | 需查證 |
| Roundtable | Feeder / SPV Platform | Accredited | 需查證 | 需查證 |
| Odin | Feeder / SPV Platform | Accredited | 需查證 | 需查證 |
| Yieldstreet | Feeder / SPV Platform | Accredited | 需查證 | 需查證 |
| EquityBee | Options / Liquidity | Employees | 需查證 | 需查證 |
| SecFi | Options / Liquidity | Employees | 需查證 | 需查證 |
| ESO Fund | Options / Liquidity | Employees | 需查證 | 需查證 |
| Vested | Options / Liquidity | Employees | 需查證 | 需查證 |
| Liquid Stock | Options / Liquidity | Employees | 需查證 | 需查證 |
| Republic | Equity Crowdfunding | Retail | 需查證 | 需查證 |
| StartEngine | Equity Crowdfunding | Retail | 需查證 | 需查證 |
| Wefunder | Equity Crowdfunding | Retail | 需查證 | 需查證 |
| DealMaker | Equity Crowdfunding | Retail | 需查證 | 需查證 |
| Netcapital | Equity Crowdfunding | Retail | 需查證 | 需查證 |
| MicroVentures | Equity Crowdfunding | Retail | 需查證 | 需查證 |
| UnlistedZone | Regional - India | India retail | 需查證 | 需查證 |
| Precize | Regional - India | India retail | 需查證 | 需查證 |
| Stockify | Regional - India | India retail | 需查證 | 需查證 |
| InCred Money | Regional - India | India retail | 需查證 | 需查證 |
| Altius Investech | Regional - India | India retail | 需查證 | 需查證 |
| UnlistedKart | Regional - India | India retail | 需查證 | 需查證 |
| Crowdcube | Regional - UK/EU | UK/EU retail | 需查證 | 需查證 |
| Seedrs | Regional - UK/EU | UK/EU retail | 需查證 | 需查證 |
| ADDX | Regional - Singapore | Accredited | 需查證 | 需查證 |
| Alta Exchange | Regional - Singapore | Accredited | 需查證 | 需查證 |
如何讀懂Pre-IPO基金比較表
標註為待核實的欄位是刻意留空的。這個市場的最低投資額與費率表頻繁變動,且因交易而異;自信地給出一個過時數字,比一個誠實的空白更糟。在依據任何數字做規劃之前,請與平臺確認。
風險揭露
Pre-IPO及未上市证券流动性差且具投机性,您可能损失全部投资本金。IPO或任何其他退出方式均无保证,估值仅为指示性参考而非可成交价格,后续融资可能稀释或重新定价您的股份。本页为一般信息,不构成针对您个人情况的投资建议。
來源與延伸閱讀
帶虛線底線的數字為指示性資料,在您據此行動之前,必須以平台自身的揭露加以查證。