सभी 51 प्रदाताओं की एक तालिका: प्रकार, किसे सेवा देते हैं, न्यूनतम और शुल्क। अपनी स्थिति के लिए महत्वपूर्ण कॉलम से क्रमबद्ध करें और फिर अलग-अलग समीक्षाएं पढ़ें।
| प्रदाता | प्रकार | किसके लिए | न्यूनतम | शुल्क |
|---|---|---|---|---|
| Forge Global | Secondary Marketplace | Accredited | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| EquityZen | Secondary Marketplace | Accredited | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Hiive | Secondary Marketplace | Accredited | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Nasdaq Private Market | Secondary Marketplace | Institutional | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Linqto | Secondary Marketplace | Accredited | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Notice | Secondary Marketplace | Accredited | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Caplight | Secondary Marketplace | Institutional | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| ApeVue | Secondary Marketplace | Institutional | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| InvestX | Secondary Marketplace | Accredited | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Zanbato | Secondary Marketplace | Institutional | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Manhattan Venture Partners | Secondary Marketplace | Institutional | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Destiny Tech100 (DXYZ) | Listed Fund | Retail | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| ARK Venture Fund (ARKVX) | Listed Fund | Retail | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Fundrise Innovation Fund | Listed Fund | Retail | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Fundrise Growth Tech Fund | Listed Fund | Retail | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| BlackRock Private Markets Fund | Listed Fund | Accredited | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Vanguard-HarbourVest Private Fund | Listed Fund | Accredited | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| ARK Closed-End Vehicles | Listed Fund | Retail | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| GSV Ventures | Listed Fund | Accredited | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| SoFi Interval Funds | Listed Fund | Retail | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| iCapital | Feeder / SPV Platform | Advisor | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| CAIS | Feeder / SPV Platform | Advisor | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Moonfare | Feeder / SPV Platform | Accredited | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Titanbay | Feeder / SPV Platform | Accredited | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| AngelList | Feeder / SPV Platform | Accredited | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Sydecar | Feeder / SPV Platform | Accredited | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Allocations | Feeder / SPV Platform | Accredited | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Roundtable | Feeder / SPV Platform | Accredited | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Odin | Feeder / SPV Platform | Accredited | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Yieldstreet | Feeder / SPV Platform | Accredited | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| EquityBee | Options / Liquidity | Employees | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| SecFi | Options / Liquidity | Employees | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| ESO Fund | Options / Liquidity | Employees | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Vested | Options / Liquidity | Employees | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Liquid Stock | Options / Liquidity | Employees | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Republic | Equity Crowdfunding | Retail | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| StartEngine | Equity Crowdfunding | Retail | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Wefunder | Equity Crowdfunding | Retail | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| DealMaker | Equity Crowdfunding | Retail | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Netcapital | Equity Crowdfunding | Retail | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| MicroVentures | Equity Crowdfunding | Retail | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| UnlistedZone | Regional - India | India retail | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Precize | Regional - India | India retail | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Stockify | Regional - India | India retail | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| InCred Money | Regional - India | India retail | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Altius Investech | Regional - India | India retail | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| UnlistedKart | Regional - India | India retail | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Crowdcube | Regional - UK/EU | UK/EU retail | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Seedrs | Regional - UK/EU | UK/EU retail | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| ADDX | Regional - Singapore | Accredited | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
| Alta Exchange | Regional - Singapore | Accredited | सत्यापित करें | सत्यापित करें |
प्री-IPO फंड तुलना तालिका कैसे पढ़ें
सत्यापन हेतु चिह्नित क्षेत्र जानबूझकर खाली हैं। इस बाज़ार में न्यूनतम राशि और शुल्क-सूचियाँ बार-बार बदलती हैं और सौदे के अनुसार भिन्न होती हैं, और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया गया पुराना आँकड़ा एक ईमानदार रिक्त स्थान से भी बुरा है। किसी भी आँकड़े के आसपास योजना बनाने से पहले प्लेटफ़ॉर्म से पुष्टि करें।
जोखिम प्रकटीकरण
प्री-IPO और निजी प्रतिभूतियाँ तरल नहीं हैं और सट्टा प्रकृति की हैं। आप पूरी निवेशित राशि खो सकते हैं। IPO या किसी अन्य निकास की कोई गारंटी नहीं है, मूल्यांकन केवल संकेतात्मक हैं, और भविष्य के दौर आपकी हिस्सेदारी को कम या पुनर्मूल्यांकित कर सकते हैं। यह पेज सामान्य जानकारी है, आपकी परिस्थितियों पर सलाह नहीं।
लेखक के बारे में
Ben Sim
PreIpoFunds के संस्थापक और अनुसंधान प्रमुख। निजी बाज़ार पहुँच, फंड संरचनाओं, और खुदरा तथा मान्यता प्राप्त निवेशक वास्तव में प्री-IPO कंपनियों तक कैसे पहुँचते हैं - इस पर लिखते हैं। पूरा प्रोफ़ाइल और कार्यप्रणाली →
स्रोत और अधिक पढ़ें
बिंदुदार रेखांकन वाले आँकड़े संकेतात्मक हैं और उन पर कार्रवाई करने से पहले प्लेटफ़ॉर्म के अपने प्रकटीकरण से सत्यापित किए जाने चाहिए।